on
பட்டு கூடு
- Get link
- X
- Other Apps
காய்கறிகள் | அளவு Kg | கு.விலை Rs | அ.விலை Rs |
---|---|---|---|
அவரை | 20 | 700 | 900 |
சுரைக்காய் | 15 | 100 | 200 |
பீர்க்கங்காய் | 15 | 300 | 700 |
முள்ளங்கி | 25kg | 100 | 200 |
பச்சை மிளகாய் | 15 | 200 | 400 |
புடலை | 15 | 100 | 300 |
பாகற்காய் | 20 | 300 | 600 |
காலிபிளவர் | 15பூ | 270 | 400 |
வெண்டைக்காய் | 15 | 350 | 500 |
தட்டைக்காய் | 15 | 200 | 400 |
கத்தரிக்காய் | 20 | 100 | 250 |
மல்லி | 1புடி | 4 | 8 |
தக்காளி | 1box | 130 | 110 |
பீட்ரூட் | 30 | 100 | 200 |
"நமது வலைத்தளத்தை பார்த்ததற்கு நன்றி. விவசாயிகளின் கஷ்டங்களை மதிக்கும் அனைவருக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி."
"தினசரி காய்கறி விலைகளை பார்வையிட நன்றி! இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குமென நம்புகிறோம். மற்றவர்களுக்கும் பயன்பட இப்பதிவைப் பகிருங்கள். மேலும் புதுப்பிப்புகளுக்கு நம்முடன் தொடர்ந்து இருங்கள்!"
Comments
Post a Comment